Popis
Charakteristika | Ovocná desiata. |
---|---|
Zloženie | datle, hrozienka (hrozienka, slnečnicový olej), mak 10%, extrudovaná kukurica, škorica. Podiel ovocnej zložky 75%. |
Nutričné hodnoty na 100g produktu | Energia =1346kJ/322kcal |
Analýza na 100g produktu | Tuk=4,8g z toho nasýtené mastné kyseliny=0,59g; Sacharidy=72,7g z toho cukry=52,4g; Bielkoviny =4,9g; Soľ=0,11g, Vláknina=7,2g |
Alergény | – |
Krajina pôvodu | ČR |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.