Popis
Naše – gaštany pečene lúpané 100 g
Výživové hodnoty
NA 100G: | |
---|---|
Energia | 873 kJ (207 kcal) |
Tuky | 2,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
Sacharidy | 40,0 g |
z toho cukry | 8,0 g |
Vláknina | 4,0 g |
Bielkoviny | 4,0 g |
Soľ | 0,0 g |
Skladovanie
Skladujte v suchu a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.