Popis
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 300 g |
---|---|
Charakteristika: | Cirok patrí medzi obilniny pestované odpradávna, jeho história siaha až do starého Egypta. Dnes je rozšírený na všetkých kontinentoch, pričom najlepšie sa mu darí v Amerike a v Afrike. Z nutričného hľadiska je cenený pre svoj vysoký podiel bielkovín, aminokyselín a ako zdroj kvalitných sacharidov. V USA sa prezýva pšenica celiatikov.Z biologicky cenných látok v ciroku je cenný obsah fenolických kyselín, ktoré sú zastúpené kyselinou protokatechovou, hydroxybenzoovou, vanilovou, kávovou, ferulovou a škoricovou. Tieto kyseliny sú významné pre svoje vysoké antioxidačné vlastnosti. Z minerálnych látok je v ciroku zaujímavý obsah fosforu, horčíku, železa, zinku, medi, mangánu, molybdénu a chrómu. Cirok ďalej obsahuje vitamíny B1, B6, beta karotény, folacín, kyselinu pantotenovou, ktorá je dôležitá pre metabolické spracovanie prijatých živín a nenahraditeľná pre syntézu hormónov. Hoci podiel bielkovín u ciroku značne kolíše v závislosti na druhu a podmienkach kultivácie, priemerne dosahuje cca 12%. Podobne je na tom napríklad Quinoa, či Amarant. Podobne ako tieto pseudoobilniny aj cirok obsahuje esenciálnu aminokyselinu lysín, ktorý sa v rastlinnej ríši vyskytuje pomerne vzácne a ktorá je zásadná pre správny rast a vývin mladého organizmu. Cirok je nielen dobrým zdrojom bielkovín, ale tiež vlákniny (25%). Použitie: Má neutrálnu chuť a výborné vlastnosti pečenia. Predstavuje tak ideálne surovinu pre prípravu pečiva pre celiatikov ako je chlieb, pizza, najrôznejšie druhy trených báboviek, sušienok a muffinov. |
Zloženie: | ciroková múka biela |
Analýza na 100g produktu: | Tuky 1,9g – z toho Nasýtené mastné kyseliny 0,25g Sacharidy 72,4g – z toho Cukry 0g Bielkoviny 10,2g Soľ 0,05mg |
Nutričné hodnoty na 100g produktu: | Energia 1459kJ / 347kcal |
Alergény: | – |
Krajina pôvodu: | Česká Republika |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.